图片新闻
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
热点文章
- 06-28
- 06-25
- 06-24
- 06-24
- 06-22
2019年8040威尼斯招聘高层次紧缺专技人才 辅导员岗位笔试成绩公告
| 按照《2019年8040威尼斯招聘高层次紧缺专技人才公告》的规定,现将2019年学院招聘招聘紧缺专技人才辅导员岗位笔试成绩予以公告。 请进入面试的人员于13:00前到第7教学楼301室集合。 |
||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张芹月 | 2019080117 | 75.4 | 是 |
| 2 | 辅导员岗位A | 401040106 | 姚晨晨 | 2019080102 | 71.8 | 是 |
| 3 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张业甜 | 2019080106 | 71 | 是 |
| 4 | 辅导员岗位A | 401040106 | 杨娜 | 2019080209 | 70.2 | 是 |
| 5 | 辅导员岗位A | 401040106 | 刘东 | 2019080121 | 68.8 | 是 |
| 6 | 辅导员岗位A | 401040106 | 王志勇 | 2019080128 | 68.8 | 是 |
| 7 | 辅导员岗位A | 401040106 | 周雨晴 | 2019080203 | 68.6 | 是 |
| 8 | 辅导员岗位A | 401040106 | 孙钊铖 | 2019080105 | 67.4 | 是 |
| 9 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张宁 | 2019080108 | 66.8 | 是 |
| 10 | 辅导员岗位A | 401040106 | 周楚 | 2019080206 | 66.4 | 是 |
| 11 | 辅导员岗位A | 401040106 | 林晓宇 | 2019080223 | 65.8 | 是 |
| 12 | 辅导员岗位A | 401040106 | 丁新新 | 2019080221 | 64.8 | 是 |
| 13 | 辅导员岗位A | 401040106 | 牛珊珊 | 2019080124 | 64.4 | 是 |
| 14 | 辅导员岗位A | 401040106 | 荣欣慧 | 2019080201 | 61.8 | 是 |
| 15 | 辅导员岗位A | 401040106 | 孟飞 | 2019080208 | 61 | 是 |
| 16 | 辅导员岗位A | 401040106 | 王婷婷 | 2019080222 | 58 | 否 |
| 17 | 辅导员岗位A | 401040106 | 刘瑜 | 2019080101 | 57.4 | 否 |
| 18 | 辅导员岗位A | 401040106 | 倪园园 | 2019080230 | 57.2 | 否 |
| 19 | 辅导员岗位A | 401040106 | 孙赫 | 2019080109 | 56.4 | 否 |
| 20 | 辅导员岗位A | 401040106 | 伊善宝 | 2019080129 | 56.4 | 否 |
| 21 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张超 | 2019080226 | 55.4 | 否 |
| 22 | 辅导员岗位A | 401040106 | 高雪玲 | 2019080218 | 54.6 | 否 |
| 23 | 辅导员岗位A | 401040106 | 胡漫漫 | 2019080204 | 54 | 否 |
| 24 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张海琳 | 2019080212 | 54 | 否 |
| 25 | 辅导员岗位A | 401040106 | 寇敏 | 2019080114 | 53.8 | 否 |
| 26 | 辅导员岗位A | 401040106 | 伊雯 | 2019080125 | 53.6 | 否 |
| 27 | 辅导员岗位A | 401040106 | 王琪 | 2019080104 | 52.6 | 否 |
| 28 | 辅导员岗位A | 401040106 | 刘雪莹 | 2019080123 | 52.2 | 否 |
| 29 | 辅导员岗位A | 401040106 | 徐汗福 | 2019080111 | 52 | 否 |
| 30 | 辅导员岗位A | 401040106 | 马茗茗 | 2019080225 | 51.4 | 否 |
| 31 | 辅导员岗位A | 401040106 | 荆则开 | 2019080119 | 50.8 | 否 |
| 32 | 辅导员岗位A | 401040106 | 刘菲菲 | 2019080122 | 50.8 | 否 |
| 33 | 辅导员岗位A | 401040106 | 程雁 | 2019080227 | 49.6 | 否 |
| 34 | 辅导员岗位A | 401040106 | 孙晓东 | 2019080116 | 49.2 | 否 |
| 35 | 辅导员岗位A | 401040106 | 姚依伶 | 2019080115 | 49 | 否 |
| 36 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张书娜 | 2019080229 | 49 | 否 |
| 37 | 辅导员岗位A | 401040106 | 李伊明 | 2019080127 | 47 | 否 |
| 38 | 辅导员岗位A | 401040106 | 赵真真 | 2019080215 | 46.8 | 否 |
| 39 | 辅导员岗位A | 401040106 | 吴凯丽 | 2019080110 | 46.2 | 否 |
| 40 | 辅导员岗位A | 401040106 | 程璐 | 2019080202 | 44.8 | 否 |
| 41 | 辅导员岗位A | 401040106 | 董先勤 | 2019080107 | 44.6 | 否 |
| 42 | 辅导员岗位A | 401040106 | 曹雯洁 | 2019080220 | 44.6 | 否 |
| 43 | 辅导员岗位A | 401040106 | 文梦娟 | 2019080214 | 44.2 | 否 |
| 44 | 辅导员岗位A | 401040106 | 孙斐煊 | 2019080210 | 43.6 | 否 |
| 45 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张文建 | 2019080112 | 41.8 | 否 |
| 46 | 辅导员岗位A | 401040106 | 王昭婷 | 2019080228 | 36 | 否 |
| 47 | 辅导员岗位A | 401040106 | 杨敏 | 2019080103 | 0 | 否 |
| 48 | 辅导员岗位A | 401040106 | 赵骅 | 2019080113 | 0 | 否 |
| 49 | 辅导员岗位A | 401040106 | 赵晓燕 | 2019080118 | 0 | 否 |
| 50 | 辅导员岗位A | 401040106 | 车明秀 | 2019080120 | 0 | 否 |
| 51 | 辅导员岗位A | 401040106 | 李琳 | 2019080126 | 0 | 否 |
| 52 | 辅导员岗位A | 401040106 | 吕鸽 | 2019080130 | 0 | 否 |
| 53 | 辅导员岗位A | 401040106 | 张思献 | 2019080205 | 0 | 否 |
| 54 | 辅导员岗位A | 401040106 | 于琼 | 2019080207 | 0 | 否 |
| 55 | 辅导员岗位A | 401040106 | 徐平平 | 2019080211 | 0 | 否 |
| 56 | 辅导员岗位A | 401040106 | 胡忠强 | 2019080213 | 0 | 否 |
| 57 | 辅导员岗位A | 401040106 | 王森 | 2019080216 | 0 | 否 |
| 58 | 辅导员岗位A | 401040106 | 王青青 | 2019080217 | 0 | 否 |
| 59 | 辅导员岗位A | 401040106 | 宋晶晶 | 2019080219 | 0 | 否 |
| 60 | 辅导员岗位A | 401040106 | 牟超 | 2019080224 | 0 | 否 |
| 61 | 辅导员岗位A | 401040106 | 周聪 | 2019080231 | 0 | 否 |
















鲁公网安备 37030602000298号